Análises
| MÉTODO | ANÁLISE | VALOR (R$/análise) |
| Análise Elementar | CHNS | 35,00 |
| |
O | 35,00 |
| Análise termogravimétrica e diferencial | TG/DTA | 45,00 |
| Análises de Adsorção e dessorção de nitrogênio | BET |
50,00 |
| Análises de Infravermelho | Médio e longínguo | 5,00 |
|
Próximo |
10,00 | |
| Difração de raios-X | DRX | 25,00 |
| Espectroscopia de UV/Vis | Varredura | 10,00 |
| ZetaSizer | Potencial Zeta | 16,00 |
| Titulação | 40,00 | |
| Polarímetro | Desvio ótico | 4,00 |
| HPLC-UV |
||
